![]() | |||||
| 1. periode | 06.27 | Mål | 0-1 | Charlotte Hermansen | Norway |
| 1. periode | 08.26 | Mål | 0-2 | Ingrid Gigtstad (Charlotte Hermansen) | Norway |
| 1. periode | 08:48 | Mål | 0-3 | Line Nygård (Linda Andersen) | Norway |
| 1. periode | 15:29 | Udvisning | U2 | Tiffany Winkler (Ukorrekt slag) | USA |
| 1. periode | 17.48 | Mål | 1-3 | Annukka Muuri (Miriam Zimmermann) | USA |
| 1. periode | 19.01 | Mål | 2-3 | Miriam Zimmermann (Annukka Muuri) | USA |
![]() | |||||
| 2. periode | 01.53 | Mål | 2-4 | Line Bendixen (Ayten Sezgin) | Norway |
| 2. periode | 04.40 | Mål | 3-4 | Tiffany Winkler (Annukka Muuri) | USA |
| 2. periode | 09.49 | Mål | 3-5 | Sandra Vika | Norway |
| 2. periode | 10:03 | Mål | 3-6 | Ritha Jensen (Tone Einstulen) | Norway |
| 2. periode | 14.28 | Mål | 4-6 | Annukka Muuri (Miriam Zimmermann) | USA |
| 2. periode | 14.59 | Udvisning | U2 | Line Bendixen (Obstruktion) | Norway |
| 2. periode | 16.17 | Mål | 4-7 | Johanna Engrønningen | Norway |
| 2. periode | 19.07 | Mål | 4-8 | Lisbeth Pettersen (Ingrid Gigtstad) | Norway |
![]() | |||||
| 3. periode | 05.44 | Udvisning | U2 | Johanna Engrønningen (Låsning af stav) | Norway |
| 3. periode | 05.48 | Mål | 5-8 | Annukka Muuri (Miriam Zimmermann) | USA |
| 3. periode | 07.50 | Mål | 6-8 | Annukka Muuri (Miriam Zimmermann) | USA |
| 3. periode | 09.43 | Mål | 6-9 | Ayten Sezgin | Norway |
| 3. periode | 12.03 | Mål | 7-9 | Annukka Muuri (Veronika Ruegger) | USA |
| 3. periode | 13.56 | Mål | 7-10 | Line Nygård (Henriette Knudsen) | Norway |
| 3. periode | 17:05 | Time out | USA | ||
| 3. periode | 17:20 | Mål | 7-11 | Henriette Knudsen (Ritha Jensen) | Norway |


